うつみうつみ
ハーバー作業、曳航作業等、曳船業を主な業務として、今日まで順調に発展をしてきました。
また、曳船業の他、内航輸送部門におきましても、貨物の大型化、多様化に対応するべく、多数の曳船及び台船を保有し、お客様へのサービスに努めています。培われた技術と実績で多様なニーズにお応えします。
これまで当社では、各種曳航作業等さまざまなシーンでの実績があります。
- 鳳神丸
- 翔神丸
- 鳳翔丸
- 第五天翔丸
- 天翔丸
- 第八天常丸
保有船舶
船舶明細
船名 | 総トン数(T) | 最大出力(PS) |
---|---|---|
鳳翔丸 | 282 | 5,200 |
鳳神丸 | 252 | 4,400 |
翔神丸 | 237 | 4,000 |
第五天翔丸 | 239 | 3,400 |
うつみ | 167 | 3,200 |
天翔丸 | 172 | 2,600 |
第八天常丸 | 148 | 2,000 |
台船明細
台船名 | D/W | 寸法(M) |
---|---|---|
常石 1号 | 1,500 | 45×16×3.0 |
常石 3号 | 1,200 | 40×16×2.5 |
常石 5号 | 3,000 | 60×22×3.0 |
常石 6号 | 1,200 | 40×16×2.5 |
常石 7号 | 850 | 36×13.5×2.5 |
常石 10号 | 2,000 | 50×18×3.0 |
常石 11号 | 800 | 35×15×2.5 |
常石 12号 | 1,400 | 45×16×2.5 |
常石 15号 | 5,000 | 70×26×3.0 |
常石 20号 | 3,000 | 60×22×3.0 |
常石 25号 | 3,000 | 60×22×3.5 |
T1110 | 850 | 33×12×2.53 |
T1101 | 1,200 | 40×16×2.25 |
海上輸送・曳船・内航貨物船に関するお問合せ
084-987-2313
海上関連サービス
船舶代理店
常石港を中心に、不定期船の代理店業務を行っています。
常石港の船舶代理店に関するお問合せ
084-987-2426
事業紹介